CAEN
St Etienne
Grand Orgue |
|||||
| Jeux de Fonds | Jeux de Combinaison | ||||
| Montre | 16 | Quinte | 2 2/3 | ||
| Bourdon | 16 | Doublette | 2 | ||
| Montre | 8 | Cornet | V | ||
| Gambe | 8 | Plein-Jeu | VII | ||
| Bourdon | 8 | Bombarde | 16 | ||
| Flute harmonique | 8 | Trompette | 8 | ||
| Prestant | 4 | Clairon | 4 | ||
| Flute Octivante | 4 | ||||
Positif |
|||||
| Jeux de Fonds | Jeux de Combinaison | ||||
| Bourdon | 16 | Basson | 16 | ||
| Montre | 8 | Trompette | 8 | ||
| Salicional | 8 | Cromorne | 8 | ||
| Unda maris | 8 | ||||
| Cor de Nuit | 8 | ||||
| Prestant | 4 | ||||
| Flute douce | 4 | ||||
| Carillon | I-III | ||||
Récit |
|||||
| Jeux de Fonds | Jeux de Combinaison | ||||
| Quintaton | 16 | Octavin | 2 | ||
| Diapason | 8 | Cornet | II-V | ||
| Viole de Gambe | 8 | Bombarde | 16 | ||
| Voix Céleste | 8 | Trompette | 8 | ||
| Flute Traversiére | 8 | Clairon | 4 | ||
| Flute Octivante | 4 | ||||
| Plein Jeu | ?IV | ||||
| Basson-Hautbois | 8 | ||||
| Clarinette | 8 | ||||
| Voix Humaine | 8 | ||||
Pedale |
|||||
| Jeux de Fonds | Jeux de Combinaison | ||||
| Bourdon | 32 | Bombarde | 16 | ||
| Contrebasse | 16 | Trompette | 8 | ||
| Soubasse | 16 | Clairon | 4 | ||
| Grosse Flute | 8 | ||||
| Violoncelle | 8 | ||||
| Bourdon Doux | 8 | ||||
| Flute | 4 |
(Balról jobbra)Orage (Dörgés - 12 pedálhang), G O (Ped. kop.), P (Ped. kop.),R (Ped. kop.), Oct graves GO (G.O. Suboktáv), Oct graves R, Anches Ped, [Redőnytalp], G (anches), P (anches), R (anches), Cop G (G.O. kopula G.O.), P (Pos. a G.O.-hoz), R (Rec. a G.O.-hoz), R/P (Rec. a Pos-hez), Tremolo (Recit).